
证券时报.数据宝统计炒股配资上海,波司登在港交所公告显示,9月29日以每股3.995港元至4.025港元的价格回购500.00万股,回购金额达2003.30万港元。该股当日收盘价4.005港元,下跌0.99%,全天成交额1.18亿港元。
今年以来该股累计进行8次回购,合计回购2724.60万股,累计回购金额1.09亿港元。(数据宝)
波司登回购明细
| 日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 500.00 | 4.025 | 3.995 | 2003.30 |
| 2026.09.25 | 200.00 | 3.970 | 3.970 | 794.00 |
| 2026.09.24 | 300.00 | 4.015 | 3.995 | 1203.05 |
| 2026.09.23 | 200.00 | 4.035 | 4.010 | 804.83 |
| 2026.09.22 | 800.00 | 3.935 | 3.890 | 3135.00 |
| 2026.09.21 | 300.00 | 4.055 | 4.030 | 1212.60 |
| 2026.04.15 | 200.00 | 4.040 | 4.040 | 808.00 |
| 2026.03.31 | 224.60 | 4.000 | 3.970 | 895.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
文章为作者独立观点,不代表股票在线配资网_手机配资股票_股票配资网站观点